Indice di Indice Generale                                             Indice Bacheca

  Risultati delle primarie dell'UNIONE a Veglie e dintorni 

 

COMUNE

Fausto Bertinotti

Antonio Di Pietro

Ivan Scalfarotto

Simona Panzino

A. Pecoraro Scanio

Romano Prodi

Clemente Mastella

TOTALE
VEGLIE 92 15 0 1 27 261 92 488
LECCE 875 142 24 16 112 3692 69 4930
ARNESANO 38 68 1 1 4 134 1 247
CAMPI SAL 136 10 0 6 6 563 88 809
CARMIANO 88 11 1 1 7 395 33 833
COPERTINO 141 38 4 3 145 560 16 907
GUAGNANO 59 0 1 6 3 252 5 326
LEVERANO 106 18 1 5 10 355 43 538
MONTERONI 66 23 0 3 4 348 218 662
NARDO' 183 28 4 4 65 923 234 1441
NOVOLI 76 13 0 2 22 307 2 422
P.  CESAREO 22 2 1 0 0 104 3 132
SALICE SAL 111 10 1 0 6 245 45 418
SQUINZANO 117 12 0 0 79 406 81 659
TREPUZZI 177 21 5 3 12 756 174 1148
 
TOTALE SALENTO 7.459 1.211 131 159 1.142 30.516 4.001 44.619

TOTALE ITALIA+ESTERO

631.592 142.143 26.912 19.752 95.388 3.182.686 196.014 4.294.487
14,7% 3,3% 0,6% 0,5% 2,2% 74,1 4,6%  

 


Indice Bacheca

Indice di Indice Generale